Автодром: 12 та машқ ва жарима баллари
Автодромдаги амалий имтиҳон 12 та машқдан иборат. Хатолар учун жарима баллари қўйилади: кичик, ўрта ва қўпол хатолар. «Светофор» автомактабининг ўз автодроми Тошкентнинг Чилонзор туманида жойлашган, мўлжал — Арнасой кўчаси (собиқ Пионерская кўчаси).
Симуляторда машқ қилинг
Майдон маршрути 3D форматда: имтиҳон машқлари, светофорлар ва шу жадвал бўйича жарима баллари. Браузерда бепул ишлайди — телефонда ҳам, компьютерда ҳам. Симуляторда барча 12 та машқ бор: майдоннинг ўзида темир йўл кесишмаси йўқ, у маршрутга қўшилган.
Автодромдаги 12 та машқ
Амалий имтиҳон машқлари рўйхати.
- Ҳаракатни бошлаш (СТАРТ)
- Пиёдалар ўтиш жойи
- Тўхташ ва тик баландликка кўтарилиш (Эстакада)
- 90 градус бурчак остида бурилишлар
- Илон изи
- Ҳаракат тартибга солинган чорраҳа
- Тор жойда қайрилиб олиш учун боксга кириш
- Темир йўл кесишмаси (тартибга солинмаган)
- Тезлашиш бўлаги
- Авария ҳолатда тўхташ
- Орқага ҳаракатланиб параллел тўхташ (Парковка)
- Ҳаракатни якунлаш (ФИНИШ)
Жарима баллари
32 та хатодан иборат жадвал. Ҳар бир хато учун балл белгиланган. 100 жарима балли тўпланса, имтиҳон топширилмаган ҳисобланади.
Кичик хатолик 9 та хато
| Хато | Балл |
|---|---|
| Хавфсизлик камарини тақмади | 5 |
| Чапга бурилиш чироғини ёқмасдан “Старт” чизиғини кесиб ўтди | 5 |
| “Старт” чизиғидан кейин 10 метр масофада чапга бурилиш чироғини ўчирмади | 5 |
| “Тўхташ чизиғи”дан олдин 1 метрдан кўпроқ масофада тўхтатди | 5 |
| Тегишли йўналишдаги бурилиш чироғини ёқмади | 5 |
| 4.7 ва 3.24 йўл белгиларининг талабларини бузди | 5 |
| “Ҳаракатланишни якунлаш (Финиш)” чизиғини кесиб ўтишдан олдин ўнгга бурилиш ишорасини ёқмади | 5 |
| Ҳаракатланиш тезлигини 20 км/соатдан ошириб юборди (“Йўлнинг тезлашиш қисмида ҳаракатланиш” машқини бажаришдан ташқари)ҳар 5 сония учун | 5 |
| Светофорнинг рухсат берувчи ишорасида чорраҳадан ўтиш учун 30 сониядан кўп вақт сарфлади | 10 |
Ўрта хатолик 13 та хато
| Хато | Балл |
|---|---|
| “Старт” ишорасидан кейин 30 сония давомида ҳаракатни бошламади | 25 |
| “Тўхташ чизиғи”нинг олдида тўхтамади ёки уни босиб ўтди | 20 |
| Тўхтагандан сўнг 3 сония ўтмасдан ҳаракатни бошлади | 20 |
| “Эстакада” машқида тўхтагандан сўнг 30 сония давомида ҳаракатни бошламади | 25 |
| “Эстакада” машқида тўхтагандан сўнг ёки ҳаракатни бошлашдан олдин транспорт воситаси орқага 0,3 метрдан ортиқ силжиди | 20 |
| “90 градус бурилиш” ва “Илон изи” машқларини бажаришда назорат чизиғини босди | 20 |
| “90 градус бурилиш” ва “Илон изи” машқларини бажаришга 2 дақиқадан кўп вақт сарфлади | 15 |
| “Боксга кириш” ва “Параллел тўхташ” машқларида ғилдиракларни машқни бажаришнинг қайд этиш чизиғига қўймади | 20 |
| Йўлнинг тезлашиш қисмида ҳаракатланишда иккинчи узатмани қўшмади | 25 |
| Транспорт воситасининг салонида товушли ва/ёки ёруғлик ишораси ёнганидан сўнг 2 сония ичида транспорт воситасини тўхтатмади | 20 |
| “Авария ҳолатда тўхташ” машқида тўхтагандан сўнг 3 сония ичида авария ишорасини ёқмади | 20 |
| “Авария ҳолатда тўхташ” машқида ҳаракатни бошлашдан олдин авария ишорасини ўчирмади | 10 |
| Синов машқларини бажараётганда двигателни ўчириб қўйдиҳар бир хато учун | 20 |
Қўпол хатолик 10 та хато
| Хато | Балл |
|---|---|
| “Старт” ишорасидан кейин 40 сония давомида ҳаракатни бошламади | 100 |
| Светофорнинг тақиқловчи ишорасида чорраҳага кирди ёки транспорт воситасининг энг олдинги нуқтаси “Тўхташ чизиғи”дан ўтди | 100 |
| Темир йўл кесишмасидан тўхтамасдан ўтди | 50 |
| Имтиҳонни ўзбошимчалик билан тарк этди ёки синов машқларини бажаришни рад этди | 100 |
| Синов машқларидан бирини бажармади | 100 |
| Синов машқларини бажариш учун белгиланган йўналишдан четга чиқиб кетди | 100 |
| Синов машқларида кўзда тутилмаган жойларда орқага ҳаракатланди | 100 |
| Бошқа транспорт воситаси билан тўқнашув содир қилди ёки тўсиққа бориб урилди | 100 |
| Ҳаракатланиш тезлигини 40 км/соатдан ошириб юборди | 100 |
| Амалий имтиҳон учун белгиланган умумий вақтдан ошиб кетди | 100 |
Жадвал манбаси: Ўзбекистон имтиҳон қабул қилиш маркази (расмий маълумот). Жадвал тайёргарлик учун берилган; аниқ талаблар ва балларни имтиҳон маркази белгилайди.
Имтиҳон ҳақида батафсил: Амалий имтиҳон: автодром ва машқлар